| 内容 |
 安顺职业技术学院有临床医学、医学影像技术、医学检验技术、中药学、护理、助产、大数据与会计、现代物流管理、电子商务、行政管理等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。 一、安顺职业技术学院专业设置 应用医药系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 临床医学 | 142 | 60 | 56 | 258 | 医学影像技术 | 141 | 55 | 55 | 251 | 医学检验技术 | 131 | 70 | 50 | 251 | 中药学 | 80 | 55 | 65 | 200 |
护理系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 护理 | 278 | 230 | 230 | 738 | 助产 | 41 | 30 | 30 | 101 |
经济管理系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 大数据与会计 | 120 | 73 | 90 | 283 | 现代物流管理 | 60 | 40 | 30 | 130 | 电子商务 | 80 | 60 | 60 | 200 | 行政管理 | 60 | 30 | 30 | 120 |
旅游系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 旅游管理 | 80 | 66 | 55 | 201 | 导游 | 40 | 30 | 30 | 100 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 45 | 40 | 135 | 烹饪工艺与营养 | 60 | 50 | 40 | 150 |
现代工程系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 数控技术 | 56 | 33 | 35 | 124 | 新能源汽车检测与维修技术 | 80 | 50 | 50 | 180 | 机电一体化技术 | 55 | 25 | 50 | 130 |
现代农业工程系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 畜牧兽医 | 60 | 40 | 45 | 145 | 动物医学 | 50 | 40 | 40 | 130 | 园艺技术 | 50 | 45 | 30 | 125 | 茶艺与茶文化 | 40 | 30 | 20 | 90 |
信息工程系2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 计算机应用技术 | 50 | 55 | 65 | 170 | 计算机网络技术 | 55 | 65 | 85 | 205 | 软件技术 | 30 | 30 | 25 | 85 | 数字媒体技术 | 50 | 40 | 90 | 180 |
公共课教学部2023年高职招生计划 招生专业 | 招生计划 | 小计 | 普高统招 | 分类考试 | 高中毕业 | 中职毕业 | 学前教育 | 61 | 29 | 31 | 121 |
以贵州省教育厅审批招生计划为准。 二、安顺职业技术学院简介 安顺职业技术学院具有多年办学历史,是经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制公办高职院校。学校所处的安顺市地处贵州省中部,是典型的喀斯特地貌,拥有“中国瀑乡”、“屯堡文化之乡”、“蜡染之乡”、“西部之秀”的美誉,是全省交通网络发达、快速便捷的地区。 安顺职业技术学院遵循党和国家方针、政策,以服务经济社会发展为己任,突出立德树人教育,坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的现代职业教育发展理念,推进人才培养模式改革。
|