| 省份 | 艺术类统考 |
|
| 11北京 | 美术类472(综合分) |
|
| 12天津 | 播音类542.195(综合分) |
|
| 13河北 | 美术类551.425(综合分) |
|
| 14山西 | 美术类540(文化+专业) |
|
| 15内蒙古 | - |
|
| 21辽宁 | - |
| 22吉林 | 543(综合分) |
| 23黑龙江 | 542(综合分) |
|
| 31上海 | 美术类446.34(综合分) |
|
| 32江苏 | 音乐类183(专业) 广编类527(文化+专业) 美术类480(文化+专业) |
|
|
|
|
|
| 33浙江 | - |
| 34安徽 | 美术类720.42(综合分) |
|
| 35福建 | 播音269(专业) 音乐学236(专业) 动画691(文化+专业) 设计学629(文化+专业) |
|
|
|
|
|
| 36江西 | - |
| 37山东 | - |
| 41河南 | 美术类 艺术文658(文化+专业) 艺术理661(文化+专业) |
|
|
|
|
| 42湖北 | 播音757(综合分) 广编729(综合分) |
|
|
|
| 43湖南 | 播音714(文化+专业) 广编725(文化+专业) |
|
|
|
| 44广东 | 美术类495(综合分) 编导类499(综合分) |
|
|
|
| 45广西 | 美术类506(综合分) |
|
| 46海南 | - |
| 50重庆 | - |
| 51四川 | 音乐学214(专业) 音乐表演312(专业) 播音245(专业) 表演336(专业) 美术学类244(专业) 设计学类245(专业) 编导类481(文化) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52贵州 | 美术类631.32(文化+专业) |
|
| 53云南 | - |
| 54西藏 | - |
| 61陕西 | - |
| 62甘肃 | 播音249(专业) 美术类205(综合分) |
|
|
| 63青海 | - |
| 64宁夏 | - |
| 65新疆 | - |
备注:根据各省各批次实际录取进程,录取时间或将有所调整。上述综合分数,补充信息如下: 北京:美术类综合分=美术统考成绩/300×750×50%+文化课成绩×50% 天津:播音与主持艺术专业综合分=文化总分×80%+专业统考成绩×7.5×20%。 河北:美术类综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7,结果四舍五入保留3位小数。 吉林:美术类综合分=文化课成绩×60%+美术统考成绩×100% 黑龙江:美术类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩×40% 上海:美术类综合分=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450*50%安徽:美术类综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 安徽:美术类综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 湖北:戏剧与影视学类(播音与主持艺术专业、广播电视编导专业)平行志愿投档成绩=[(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩]+专业统考成绩×10^(-6) 广东:广播电视编导综合分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%;美术类综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% 广西:美术类综合分=文化总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% 甘肃:美术类综合分=文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课总分×70%,最终结果保留两位小数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|