| 内蒙古艺术学院2023年各专业招生计划及录取规则(内蒙古自治区区外适用) |
| 序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 录取规则 |
| 1 | 音乐表演(声乐) | 1 | | 2 | | | | | 4 | | | | 3 | | 3 | 1 | 按校考成绩排序 |
| 2 | 音乐表演(器乐) | | | 2 | 1 | | | | 6 | | | | 2 | | 2 | 1 | 按校考成绩排序 |
| 3 | 舞蹈表演 | | 1 | 4 | 2 | | | | 3 | | | | 2 | | 3 | 1 | 按校考成绩排序 |
| 4 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 按校考成绩排序 |
| 5 | 舞蹈编导 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 按校考成绩排序 |
| 6 | 舞蹈学 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 按校考成绩排序 |
| 7 | 表演(戏剧影视表演) | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 |
| 8 | 表演(音乐剧表演) | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 按校考成绩排序 |
| 9 | 表演(二人台表演) | | | 1 | 5 | | | | 2 | | | | | | 3 | | 按校考成绩排序 |
| 10 | 表演(服装表演) | | 1 | 2 | 1 | | | | 5 | | | 1 | 1 | | 1 | | 按校考成绩排序 |
| 11 | 播音与主持艺术 | 1 | | 4 | 3 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 |
| 12 | 广播电视编导 | | | 5 | 5 | | | | 2 | | | | | | | | 按校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 |
| 13 | 动画 | | | 5 | 4 | | | | 4 | 3 | | 3 | | | | | 按统考成绩排序 |
| 14 | 动画(漫画) | | | 3 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 15 | 数字媒体艺术 | | | 3 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 16 | 中国画 | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 17 | 绘画(油画) | | | 3 | 4 | | | | 2 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 18 | 绘画(水彩) | | | 3 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 19 | 绘画(版画) | | | 3 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 20 | 美术学 | | | 3 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 21 | 雕塑 | | | 3 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | 按统考成绩排序 |
| 22 | 艺术设计学 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 按统考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 |
| 23 | 视觉传达设计 | | | | 2 | | | | 5 | 3 | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 24 | 环境设计 | | | 5 | | | | | | 3 | | 4 | | | | | 按统考成绩排序 |
| 25 | 产品设计 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 26 | 服装与服饰设计 | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 27 | 公共艺术 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | 按统考成绩排序 |
| 28 | 视觉传达设计(舞台美术) | | | 2 | 3 | | | | 4 | 2 | 3 | | | | | | 按统考成绩排序 |
| 29 | 戏剧影视文学 | | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | 按文化课成绩排序 |
| 31 | 艺术史论 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 按文化课成绩排序 |
| 最终计划以各省考试院公布为准 |